Prikaz poti Maratona Češenj
Tehnični podatki
Dolžina: | 108,7 km |
Višina: | 1244 m |
Way down: | 1369 m |
Trajanje: | 05:20 h:m |
Datum: | 05.06.2011 |
Ocena
Dejavnik zabave: | ![]() |
Pokrajina: | ![]() |
Kondicija: | ![]() |
Tehnika: | ![]() |
Maraton je izključno rekreativnega značaja. Vsi udeleženci vozijo po CPP na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za storjene prekrške posameznikov ali za škodo oziroma poškodbe, ki jo povzročijo sebi ali tretji osebi.